番号 | マシン | 球種 | 球速 | 球数 |
1 | メイン | ストレート | 80/90/100Km | 25 |
セカンド | カーブ | 80Km | 25 | |
2 | メイン | ストレート | 100/110/120Km | 25 |
セカンド | ||||
3 | メイン | ストレート | 130/140/150Km | 25 |
4 | メイン | ストレート | 110/120/130Km | 25 |
セカンド | スライダー | 110Km | 25 | |
5 | メイン | ストレート | 80/90/100Km | 25 |
セカンド | ||||
6 | メイン | ストレート | 60/70/80Km | 25 |
セカンド | ソフトボール | 80Km | 25 | |
ストラックアウト開設 9枚12球 |
番号 | マシン | 球種 | 球速 | 球数 |
7 | メイン | |||
セカンド | スライダー | 110Km | 20 | |
8 | メイン | ストレート | 110/120/130Km | 20 |
セカンド | ||||
9 | メイン | ストレート | 80/90/100Km | 20 |
セカンド | カーブ | 80Km | 20 |